历年分数
黑龙江工业学院2023年录取分数线(本科)
供稿:招生办公室 日期:2024/03/11 浏览:
省份名称 | 批次名称 | 科类 | 省控线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 |
最低分 一分段排名 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 427 | 36 | 461 | 443 | 451.31 | 16 | 147559 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 440 | 16 | 475 | 471 | 472.5 | 31 | 36684 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 337 | 34 | 401 | 367 | 386.29 | 30 | 68022 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 420 | 14 | 451 | 448 | 448.64 | 28 | 17462 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 347 | 159 | 419 | 392 | 399.1 | 45 | 110626 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 428 | 41 | 473 | 465 | 468.27 | 37 | 35682 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 371 | 155 | 419 | 402 | 404.96 | 31 | 102481 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 477 | 37 | 509 | 504 | 505.84 | 27 | 26455 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 430 | 19 | 500 | 475 | 484.89 | 45 | 41643 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 439 | 41 | 519 | 479 | 495.44 | 40 | 127535 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 409 | 138 | 492 | 466 | 476.95 | 57 | 212192 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 465 | 42 | 517 | 511 | 512.05 | 46 | 51170 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 287 | 582 | 386 | 330 | 343.49 | 43 | 67945 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 341 | 177 | 393 | 377 | 382.98 | 36 | 16501 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 428 | 19 | 464 | 460 | 461.11 | 32 | 38497 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 415 | 79 | 470 | 445 | 451.42 | 30 | 136942 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 292 | 17 | 393 | 343 | 362.65 | 51 | 50361 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 341 | 15 | 441 | 408 | 418.07 | 67 | 12759 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 448 | 20 | 513 | 488 | 493.45 | 40 | 139208 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 445 | 39 | 485 | 472 | 473.44 | 27 | 100554 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 472 | 21 | 525 | 503 | 505.24 | 31 | 67750 |
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 404 | 8 | 488 | 465 | 472.5 | 61 | 17634 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 360 | 15 | 474 | 440 | 457.07 | 80 | 71822 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 333 | 80 | 437 | 341 | 384.33 | 8 | 57633 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 379 | 23 | 459 | 408 | 432.22 | 29 | 14636 |
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 443 | 55 | 497 | 480 | 486.05 | 37 | 217082 |
山西 | 本二批B | 理工 | 396 | 64 | 425 | 397 | 403.2 | 1 | 93720 |
山西 | 本二批B | 文史 | 418 | 42 | 436 | 421 | 423.93 | 3 | 24318 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 433 | 98 | 495 | 474 | 476.64 | 41 | 138793 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 458 | 33 | 507 | 500 | 502.48 | 42 | 39245 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 252 | 7 | 265 | 253 | 258.86 | 1 | |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 282 | 6 | 316 | 289 | 296.83 | 7 | |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 285 | 35 | 363 | 345 | 350.34 | 60 | 27710 |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 354 | 15 | 420 | 394 | 398.2 | 40 | 9175 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 405 | 65 | 463 | 425 | 440.06 | 20 | 87894 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 465 | 21 | 505 | 496 | 497.95 | 31 | 27820 |
省份名称 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 安全工程 | 1 | 452 | 452 | 452 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 455 | 455 | 455 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 财务管理 | 3 | 453 | 451 | 451.67 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 3 | 452 | 447 | 449.67 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 451 | 451 | 451 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 461 | 453 | 456.25 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 俄语 | 1 | 443 | 443 | 443 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 453 | 451 | 451.67 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 450 | 448 | 449 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 商务经济学 | 1 | 451 | 451 | 451 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 商务英语 | 2 | 448 | 448 | 448 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 450 | 449 | 449.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 市场营销 | 1 | 448 | 448 | 448 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 455 | 451 | 453 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 451 | 449 | 450 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 1 | 451 | 451 | 451 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 451 | 451 | 451 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 财务管理 | 1 | 472 | 472 | 472 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 俄语 | 2 | 473 | 471 | 472 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 秘书学 | 2 | 473 | 471 | 472 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 商务经济学 | 2 | 472 | 471 | 471.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 商务英语 | 2 | 475 | 474 | 474.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 市场营销 | 2 | 472 | 471 | 471.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 472 | 472 | 472 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 学前教育 | 2 | 475 | 473 | 474 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 中国共产党历史 | 1 | 473 | 473 | 473 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 安全工程 | 2 | 383 | 382 | 382.5 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 388 | 385 | 386.5 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 财务管理 | 1 | 380 | 380 | 380 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 采矿工程 | 2 | 387 | 386 | 386.5 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 测绘工程 | 3 | 388 | 387 | 387.33 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 401 | 389 | 392.33 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 工程造价 | 2 | 388 | 367 | 377.5 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 395 | 391 | 393 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 矿物加工工程 | 2 | 385 | 382 | 383.5 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 商务经济学 | 1 | 368 | 368 | 368 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 388 | 380 | 384 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 市场营销 | 1 | 385 | 385 | 385 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 392 | 390 | 390.67 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 土木工程 | 5 | 387 | 384 | 385.2 |
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 体育类 | 体育教育 | 15 | 248 | 232 | 242.2 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 财务管理 | 3 | 450 | 449 | 449.33 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 俄语 | 1 | 448 | 448 | 448 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 秘书学 | 2 | 448 | 448 | 448 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 商务经济学 | 2 | 448 | 448 | 448 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 市场营销 | 2 | 448 | 448 | 448 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 网络与新媒体 | 1 | 449 | 449 | 449 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 学前教育 | 2 | 449 | 448 | 448.5 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 中国共产党历史 | 1 | 451 | 451 | 451 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 安全工程 | 8 | 399 | 393 | 396.13 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 7 | 399 | 395 | 396.43 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 财务管理 | 1 | 405 | 405 | 405 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 采矿工程 | 10 | 398 | 393 | 396 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 测绘工程 | 14 | 405 | 392 | 396.29 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 11 | 414 | 403 | 407.27 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 俄语 | 2 | 404 | 400 | 402 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 工程造价 | 2 | 395 | 394 | 394.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 国际经贸规则 | 1 | 394 | 394 | 394 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 419 | 399 | 402.67 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 矿物加工工程 | 9 | 399 | 392 | 396.33 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 能源化学工程 | 6 | 400 | 396 | 398.33 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 人工智能 | 7 | 402 | 398 | 400 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 商务经济学 | 3 | 402 | 397 | 399.67 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 商务英语 | 2 | 393 | 392 | 392.5 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 8 | 400 | 394 | 396.25 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 市场营销 | 1 | 403 | 403 | 403 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 416 | 403 | 409.25 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程 | 23 | 407 | 392 | 396.22 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 1 | 408 | 408 | 408 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 学前教育 | 1 | 397 | 397 | 397 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 10 | 410 | 394 | 401 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 智能制造工程 | 10 | 409 | 398 | 400.6 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 财务管理 | 5 | 471 | 468 | 469.8 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 俄语 | 3 | 472 | 465 | 467.67 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 国际经贸规则 | 4 | 468 | 465 | 466.5 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 秘书学 | 3 | 472 | 468 | 470.33 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 商务经济学 | 9 | 470 | 465 | 466.56 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 商务英语 | 3 | 473 | 469 | 471 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 市场营销 | 5 | 468 | 465 | 466.4 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 473 | 470 | 471.5 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育 | 4 | 471 | 467 | 468.5 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 中国共产党历史 | 3 | 470 | 469 | 469.67 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 安全工程 | 5 | 405 | 403 | 404 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 8 | 404 | 402 | 402.75 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 财务管理 | 2 | 405 | 405 | 405 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 采矿工程 | 6 | 405 | 402 | 403 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 测绘工程 | 9 | 413 | 402 | 404.22 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 15 | 419 | 406 | 409.07 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 俄语 | 2 | 402 | 402 | 402 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 工程造价 | 3 | 408 | 405 | 406.33 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 国际经贸规则 | 1 | 402 | 402 | 402 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 414 | 403 | 405.65 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 矿物加工工程 | 8 | 404 | 402 | 402.63 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 能源化学工程 | 15 | 407 | 402 | 403.47 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 人工智能 | 7 | 415 | 405 | 408 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 商务经济学 | 3 | 403 | 402 | 402.33 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 商务英语 | 2 | 406 | 405 | 405.5 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 8 | 405 | 402 | 403.38 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 市场营销 | 1 | 403 | 403 | 403 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 408 | 405 | 406.14 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 土木工程 | 15 | 413 | 403 | 405.4 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 409 | 405 | 407 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 学前教育 | 1 | 407 | 407 | 407 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 遥感科学与技术 | 6 | 404 | 402 | 403 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 智能制造工程 | 9 | 407 | 404 | 405.22 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 财务管理 | 3 | 509 | 507 | 508 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 俄语 | 3 | 506 | 505 | 505.33 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 国际经贸规则 | 4 | 508 | 504 | 505.5 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 秘书学 | 4 | 507 | 506 | 506.25 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 商务经济学 | 7 | 506 | 504 | 505 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 商务英语 | 3 | 507 | 505 | 505.67 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 市场营销 | 3 | 505 | 504 | 504.67 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 507 | 506 | 506.33 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 学前教育 | 4 | 508 | 505 | 506.5 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 中国共产党历史 | 3 | 506 | 506 | 506 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 3 | 498 | 494 | 496.33 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 1 | 479 | 479 | 479 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 秘书学 | 2 | 500 | 492 | 496 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 商务经济学 | 2 | 482 | 481 | 481.5 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 2 | 481 | 480 | 480.5 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 3 | 476 | 475 | 475.67 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 497 | 494 | 495.5 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 4 | 479 | 477 | 477.75 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 1 | 493 | 493 | 493 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 1 | 487 | 487 | 487 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 499 | 499 | 499 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 采矿工程 | 1 | 486 | 486 | 486 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 2 | 491 | 490 | 490.5 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 8 | 519 | 504 | 507 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 496 | 494 | 494.67 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 1 | 479 | 479 | 479 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 3 | 486 | 483 | 484.67 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 3 | 493 | 492 | 492.33 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 商务英语 | 1 | 495 | 495 | 495 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 2 | 500 | 491 | 495.5 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 513 | 499 | 503.67 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 4 | 491 | 489 | 490 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 1 | 492 | 492 | 492 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 3 | 496 | 494 | 494.67 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 10 | 527 | 520 | 521.8 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 安全工程 | 10 | 478 | 474 | 475.6 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 5 | 476 | 474 | 474.6 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 1 | 474 | 474 | 474 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 8 | 476 | 475 | 475.5 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 12 | 476 | 474 | 475.17 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 11 | 492 | 478 | 481.27 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 俄语 | 2 | 474 | 466 | 470 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 工程造价 | 2 | 476 | 474 | 475 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 国际经贸规则 | 1 | 477 | 477 | 477 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 490 | 477 | 479.29 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 矿物加工工程 | 1 | 474 | 474 | 474 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 4 | 477 | 476 | 476.25 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 人工智能 | 7 | 490 | 477 | 480.71 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 商务经济学 | 3 | 475 | 475 | 475 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 商务英语 | 3 | 475 | 474 | 474.67 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 3 | 477 | 475 | 475.67 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 2 | 478 | 476 | 477 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 481 | 477 | 478.33 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 17 | 478 | 474 | 475.29 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 477 | 475 | 476 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 1 | 475 | 475 | 475 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 10 | 485 | 476 | 477.2 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 智能制造工程 | 10 | 479 | 477 | 477.8 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 5 | 514 | 512 | 512.6 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 俄语 | 3 | 513 | 511 | 512 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 国际经贸规则 | 2 | 512 | 512 | 512 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 2 | 514 | 512 | 513 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 商务经济学 | 7 | 513 | 511 | 511.43 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 8 | 512 | 511 | 511.25 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 4 | 512 | 512 | 512 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 3 | 517 | 512 | 514 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 4 | 513 | 511 | 512 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 中国共产党历史 | 4 | 513 | 512 | 512.25 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 安全工程 | 17 | 343 | 338 | 340.12 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 材料科学与工程 | 21 | 343 | 339 | 340.62 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 财务管理 | 23 | 365 | 344 | 349.7 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 采矿工程 | 60 | 342 | 330 | 337.92 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 测绘工程 | 40 | 343 | 338 | 340.25 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 74 | 386 | 341 | 349.85 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 俄语 | 5 | 345 | 339 | 341.4 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 工程造价 | 15 | 343 | 341 | 341.87 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 国际经贸规则 | 7 | 343 | 338 | 340.71 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 81 | 353 | 341 | 342.93 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 矿物加工工程 | 21 | 342 | 340 | 340.67 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 能源化学工程 | 25 | 344 | 339 | 340.8 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 人工智能 | 20 | 357 | 343 | 345.5 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 商务经济学 | 6 | 356 | 343 | 346 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 商务英语 | 7 | 349 | 343 | 344.43 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 食品质量与安全 | 21 | 356 | 342 | 344.05 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 市场营销 | 10 | 343 | 340 | 341.2 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 367 | 346 | 351 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 土木工程 | 48 | 358 | 338 | 340.85 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 网络与新媒体 | 8 | 359 | 344 | 349.25 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 学前教育 | 6 | 366 | 349 | 352.33 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 遥感科学与技术 | 19 | 353 | 341 | 342.42 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 智能制造工程 | 23 | 355 | 342 | 343.7 |
黑龙江 | 体育本科批 | 体育(理) | 体育教育 | 20 | 435 | 429 | 430.85 |
黑龙江 | 体育本科批 | 体育(文) | 体育教育 | 15 | 454 | 450 | 451.8 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 财务管理 | 10 | 393 | 387 | 389.4 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 俄语 | 22 | 387 | 377 | 381.32 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 国际经贸规则 | 23 | 385 | 379 | 380.35 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 秘书学 | 20 | 388 | 382 | 383.85 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 商务经济学 | 14 | 385 | 380 | 382.29 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 商务英语 | 18 | 385 | 380 | 382.28 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 市场营销 | 26 | 386 | 377 | 380.38 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 网络与新媒体 | 15 | 388 | 383 | 384.93 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 学前教育 | 16 | 390 | 380 | 385.63 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 中国共产党历史 | 13 | 390 | 384 | 385.62 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 环境设计 | 35 | 448 | 438 | 439.94 |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 艺术(文) | 音乐教育 | 52 | 434 | 409 | 420.44 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 财务管理 | 5 | 464 | 461 | 461.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 国际经贸规则 | 1 | 461 | 461 | 461 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 秘书学 | 1 | 461 | 461 | 461 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 商务英语 | 3 | 461 | 460 | 460.33 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 市场营销 | 4 | 461 | 460 | 460.5 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 网络与新媒体 | 2 | 463 | 461 | 462 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 学前教育 | 3 | 462 | 461 | 461.33 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 安全工程 | 5 | 450 | 448 | 449 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 材料科学与工程 | 3 | 449 | 445 | 447 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 财务管理 | 1 | 455 | 455 | 455 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 采矿工程 | 7 | 451 | 448 | 448.86 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 测绘工程 | 5 | 450 | 448 | 449 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 452 | 451 | 451.67 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 工程造价 | 1 | 449 | 449 | 449 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 国际经贸规则 | 1 | 450 | 450 | 450 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 470 | 454 | 459.86 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 矿物加工工程 | 3 | 449 | 448 | 448.33 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 能源化学工程 | 5 | 464 | 448 | 452.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 人工智能 | 8 | 456 | 450 | 452.13 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 商务英语 | 2 | 457 | 448 | 452.5 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 食品质量与安全 | 3 | 450 | 448 | 449 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 市场营销 | 1 | 450 | 450 | 450 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 461 | 450 | 454.67 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 土木工程 | 7 | 455 | 449 | 450.57 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 网络与新媒体 | 1 | 459 | 459 | 459 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 学前教育 | 1 | 449 | 449 | 449 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 遥感科学与技术 | 2 | 449 | 449 | 449 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 智能制造工程 | 10 | 453 | 450 | 451 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 346 | 346 | 346 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 财务管理 | 1 | 379 | 379 | 379 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 采矿工程 | 1 | 358 | 358 | 358 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 353 | 353 | 353 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 393 | 375 | 384 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 工程造价 | 1 | 348 | 348 | 348 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 380 | 363 | 372.67 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 矿物加工工程 | 1 | 343 | 343 | 343 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 商务英语 | 1 | 355 | 355 | 355 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 375 | 355 | 365 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 土木工程 | 1 | 354 | 354 | 354 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 遥感科学与技术 | 1 | 351 | 351 | 351 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 362 | 362 | 362 |
吉林 | 体育类本科二批 | 体育(理) | 体育教育 | 6 | 116 | 113 | 114.33 |
吉林 | 体育类本科二批 | 体育(文) | 体育教育 | 4 | 122 | 119 | 120 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 财务管理 | 2 | 431 | 422 | 426.5 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 俄语 | 1 | 417 | 417 | 417 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 国际经贸规则 | 1 | 409 | 409 | 409 |
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 秘书学 | 2 | 441 | 418 | 429.5 |
