历年分数
黑龙江工业学院2016年录取分数线(专科)
供稿:黑龙江工业学院 日期:2020/01/08 浏览:
省份 | 批次名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | 420 | 418 | 419 |
安徽 | 体育专科批 | 体育 | 15 | 144 | 137 | 140.5 |
安徽 | 艺术四批(统考专) | 艺术 | 40 | 635 | 519 | 573.4 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 理工 | 38 | 360 | 200 | 276 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 体育(理) | 75 | 258 | 181 | 206.9 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 文史 | 74 | 414 | 203 | 284.5 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 艺术(文理兼收) | 12 | 245 | 169 | 212 |
广东 | 第三批专科A类 | 理科普通类 | 1 | 319 | 319 | 319 |
广东 | 第三批专科A类 | 文科普通类 | 5 | 376 | 335 | 357.4 |
广西 | 高职高专普通批 | 文理综合 | 1 | 212 | 212 | 212 |
贵州 | 高职(专科) | 理工 | 27 | 364 | 197 | 290.7 |
贵州 | 高职(专科) | 文史 | 20 | 450 | 313 | 384.6 |
河北 | 专科批 | 理工 | 7 | 383 | 237 | 281.1 |
河北 | 专科提前批 | 美术联考 | 5 | 205 | 188 | 194 |
河北 | 专科提前批 | 声乐联考 | 2 | 138 | 135 | 136.5 |
河北 | 专科提前批 | 体育理 | 10 | 313 | 268 | 294.3 |
河北 | 专科批 | 文史 | 8 | 383 | 240 | 298 |
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理工 | 172 | 410 | 161 | 256.8 |
黑龙江 | 体育专科 | 理体 | 28 | 88 | 42 | 73.14 |
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文史 | 227 | 406 | 161 | 246.3 |
黑龙江 | 艺术类高职(专科 | 文艺 | 24 | 320 | 150 | 209.9 |
湖北 | 高职高专 | 文史类 | 1 | 326 | 326 | 326 |
湖南 | 高职专科批 | 理工类 | 1 | 376 | 376 | 376 |
吉林 | 专科批 | 理工 | 6 | 365 | 241 | 303 |
吉林 | 专科批 | 文史 | 2 | 248 | 220 | 234 |
吉林 | 专科提前批 | 艺术(文) | 5 | 301 | 206 | 261.6 |
江西 | 专科 | 理工 | 22 | 391 | 183 | 275.6 |
江西 | 专科 | 文史 | 4 | 257 | 225 | 236.8 |
辽宁 | 专科批次 | 理工 | 9 | 408 | 182 | 269.2 |
辽宁 | 专科批次 | 文史 | 3 | 339 | 293 | 321.7 |
辽宁 | 艺术类专科 | 艺术(文) | 7 | 339 | 227 | 289.4 |
内蒙古 | 高职高专 | 普通理科 | 32 | 338 | 195 | 271.5 |
内蒙古 | 高职高专 | 普通文科 | 48 | 362 | 163 | 286.9 |
宁夏 | 高职(专科) | 理工 | 4 | 344 | 204 | 266 |
宁夏 | 高职(专科) | 文史 | 1 | 314 | 314 | 314 |
青海 | 专科 | 理工 | 25 | 335 | 223 | 282.1 |
青海 | 专科 | 文史 | 15 | 306 | 234 | 255.7 |
山东 | 专科(高职)批 | 理工类 | 82 | 468 | 170 | 308.3 |
山东 | 专科(高职)批 | 文史类 | 97 | 469 | 235 | 356.8 |
山西 | 专科 | 理工 | 8 | 376 | 198 | 258.4 |
山西 | 专科 | 文史 | 5 | 317 | 170 | 264.6 |
陕西 | 提前专科 | 艺术(文) | 1 | 208 | 208 | 208 |
四川 | 专科一批 | 理工 | 75 | 491 | 390 | 438.4 |
四川 | 专科一批 | 文史 | 55 | 504 | 447 | 469.7 |
云南 | 高职专科批 | 理工 | 15 | 445 | 263 | 354 |
云南 | 高职专科批 | 文史 | 15 | 454 | 317 | 374.6 |
浙江 | 文理科第三批 | 理工 | 5 | 335 | 265 | 305.2 |
浙江 | 文理科第三批 | 文史 | 5 | 277 | 260 | 265 |
重庆 | 体育高职专科批 | 体育类 | 5 | 242 | 189 | 211 |
重庆 | 艺术高职专科(美术) | 艺术类 | 1 | 216 | 216 | 216 |
对口升学 | 专科 | 11会计 | 9 | 306 | 163 | 232.6 |
对口升学 | 专科 | 12工艺美术 | 11 | 297 | 132 | 249.2 |
对口升学 | 专科 | 13计算机应用 | 25 | 284 | 122 | 215.1 |
对口升学 | 专科 | 17交通运输类 | 11 | 334 | 232 | 271.4 |
对口升学 | 专科 | 20市场营销 | 5 | 276 | 142 | 222.6 |
对口升学 | 专科 | 23旅游服务类 | 2 | 202 | 144 | 173 |
对口升学 | 专科 | 27学前教育 | 12 | 259 | 219 | 240.1 |
相关文章
- 2024-10-03砥砺奋进四十载 奋楫扬帆正当时|我校召开庆祝新中国成立75周年暨建校40周年离退休人员座谈会
- 2024-10-03献礼新中国华诞 共谱时代新篇章|我校举行庆祝中华人民共和国成立75周年升旗仪式
- 2024-10-01砥砺奋进四十载 奋楫扬帆正当时|献礼四十年,凝心话发展(一)
- 2024-09-30礼赞祖国 唱响工院|我校举行庆祝新中国成立75周年暨黑龙江工业学院建校40周年文艺演出
- 2024-09-30砥砺奋进四十载 奋楫扬帆正当时|我校迎“国庆”“校庆”之第七届体育节足球赛圆满收官