历年分数
黑龙江工业学院2014年录取分数线(专科)
供稿:黑龙江工业学院 日期:2020/01/08 浏览:
省份 | 批次名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 高职(专科)批 | 理工 | 10 | 332 | 180 | 256.4 |
安徽 | 体育专科批 | 体育 | 5 | 147 | 142 | 143.8 |
安徽 | 文理科高职(专科) | 文史 | 7 | 443 | 219 | 302.86 |
安徽 | 艺术五批(统考) | 艺术 | 25 | 625 | 455 | 546.84 |
甘肃 | 专科批 | 理工 | 41 | 446 | 200 | 325.2 |
甘肃 | 专科批 | 体育(理) | 55 | 268 | 181 | 199.62 |
甘肃 | 专科批 | 文史 | 85 | 489 | 286 | 382.24 |
甘肃 | 专科批 | 艺术(文理兼收) | 15 | 254 | 193 | 218.6 |
广西 | 高职高专普通批 | 文理综合 | 9 | 470 | 204 | 339.56 |
贵州 | 高职(专科) | 理工 | 4 | 281 | 236 | 255.25 |
贵州 | 高职(专科) | 文史 | 12 | 441 | 298 | 374.92 |
海南 | 专科(高职) | 理工 | 4 | 467 | 404 | 440.75 |
河北 | 专科批 | 理工 | 7 | 361 | 224 | 300.14 |
河北 | 专科提前批 | 美术联考 | 18 | 205 | 176 | 190.5 |
河北 | 专科提前批 | 器乐联考 | 3 | 133 | 124 | 129.33 |
河北 | 专科提前批 | 声乐联考 | 1 | 145 | 145 | 145 |
河北 | 专科提前批 | 体育文 | 3 | 293 | 285 | 289.33 |
河北 | 专科批 | 文史 | 12 | 448 | 226 | 346.83 |
河南 | 高职高专批 | 文科综合 | 1 | 369 | 369 | 369 |
黑龙江 | 专科对口招生 | 13计算机应用 | 7 | 359 | 231 | 267.29 |
黑龙江 | 专科对口招生 | 27学前教育 | 10 | 332 | 222 | 259.1 |
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理工 | 242 | 431 | 163 | 261.99 |
黑龙江 | 体育专科 | 理体 | 8 | 100 | 51 | 77.63 |
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文史 | 288 | 443 | 173 | 268.09 |
黑龙江 | 艺术类高职(专科 | 文艺 | 32 | 360 | 189 | 241.63 |
湖北 | 第四批高职高专一 | 理工类 | 3 | 354 | 315 | 331 |
湖北 | 第四批高职高专一 | 文史类 | 7 | 396 | 328 | 363.29 |
吉林 | 专科批 | 理工 | 43 | 426 | 229 | 308.47 |
吉林 | 专科批 | 文史 | 26 | 432 | 235 | 319.58 |
吉林 | 专科提前批 | 艺术(理) | 5 | 267 | 174 | 212.4 |
吉林 | 专科提前批 | 艺术(文) | 5 | 312 | 264 | 283.4 |
江西 | 专科 | 理工 | 12 | 385 | 239 | 277 |
江西 | 专科 | 文史 | 18 | 425 | 191 | 271.5 |
内蒙古 | 高职高专 | 采矿类 | 27 | 494 | 192 | 439.19 |
内蒙古 | 高职高专 | 机电类 | 15 | 579 | 216 | 393.07 |
内蒙古 | 高职高专 | 普通理科 | 34 | 377 | 170 | 264.56 |
内蒙古 | 高职高专 | 普通文科 | 73 | 414 | 183 | 303.48 |
宁夏 | 高职(专科) | 理工 | 6 | 380 | 192 | 271.17 |
宁夏 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 385 | 259 | 307.33 |
青海 | 专科 | 理工 | 2 | 269 | 216 | 242.5 |
青海 | 专科 | 文史 | 7 | 361 | 240 | 277 |
山东 | 专科(高职)批 | 理工类 | 70 | 483 | 185 | 348.69 |
山东 | 专科(高职)批 | 文史类 | 70 | 516 | 260 | 406.03 |
山西 | 专科 | 理工 | 3 | 365 | 186 | 259.33 |
山西 | 专科 | 文史 | 15 | 373 | 181 | 265.8 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 3 | 222 | 180 | 194.33 |
陕西 | 高职(专科) | 理工 | 4 | 360 | 294 | 317 |
陕西 | 高职(专科) | 文史 | 4 | 408 | 276 | 359 |
四川 | 专科一批 | 理工 | 33 | 456 | 414 | 429.39 |
四川 | 专科一批 | 文史 | 40 | 491 | 455 | 465.43 |
云南 | 一专 | 理工 | 5 | 391 | 360 | 375 |
云南 | 一专 | 文史 | 5 | 449 | 411 | 434 |
云南 | 一专 | 艺术统考美术 | 5 | 218 | 192 | 206.2 |
云南 | 一专 | 艺术统考音乐学 | 5 | 159 | 118 | 135.8 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 理工类 | 8 | 246 | 214 | 227.38 |
重庆 | 体育高职(专科) | 体育类 | 5 | 93 | 80 | 86.6 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 文史类 | 15 | 277 | 234 | 252.4 |
重庆 | 艺高职高专(美术) | 艺术类 | 13 | 221 | 171 | 198.85 |
相关文章
- 2024-11-05搭桥筑台寻机遇 访企拓岗促就业|申长崴率队赴合肥开展校政企交流活动
- 2024-11-05热爱生命 练“救”本领|秋季应急救护公益培训圆满结束
- 2024-11-04我校参加2024年大学生国际汽车文化节暨走访苏州伊徕尔特机械有限公司
- 2024-11-04开启校企合作新篇章|盖元臣带队走访中煤第三建设集团有限责任公司下属三家企业
- 2024-11-04我校成功举办第六届党支部书记素质能力大赛